序号 | 单位名称 | 参会代表 | 联系人手机 |
1 | 宁波正大农业有限公司 | 田丽娜 | 13305743661 |
2 | 合肥英之辅语言培训学校 | 季会会 | 15155969300 |
3 | 容大时代教育科技有限公司 | 汪兵兵 | 15715697717 |
4 | 安徽惠特环境科技有限公司 | 陆莹 | 18297997360 |
5 | 合肥华迪装饰工程有限公司 | 徐飞 | 18158849374 |
6 | 合肥聚仁汽车配件有限公司 | 聚仁汽车配件 | 15921729567 |
7 | 合肥蒸小皖餐饮有限公司 | 王倩玉 | 13625652102 |
8 | 中铁佰和佰乐(巢湖)健康养老产业有限公司 | 檀弢 | 19956079893 |
9 | 安徽省乾元酒店管理有限公司恩达黄山路店 | 叶东红 | 17755193728 |
10 | 今麦郎饮品(天长)有限公司 | 夏丽萍 | 17755138044 |
11 | 合肥万达儿童娱乐有限公司 | 蒋雯怡 | 13770927152 |
12 | 外婆家餐饮集团有限公司 | 王明亮 | 13646220239 |
13 | 合肥华汇管理咨询有限公司 | 尹超 | 15695695790 |
14 | 合肥德邦货运代理有限公司 | 许堃 | 18895607006 |
15 | 合肥古井假日酒店 | 胡爱莉 | 15955156428 |
16 | 安徽栋基市政园林工程有限公司 | 赵洪玲 | 13705526175 |
17 | 合肥垦荒人健康管理咨询有限公司 | 徐韫 | 13685566971 |
18 | 华服互联网科技(上海)有限公司 | 华服环球集团 | 13671531520 |
19 | 合肥美的智能科技有限公司 | 合肥美的 | 13013084544 |
20 | 杭州肯德基有限公司 | 吴经理 | 15869695950 |
21 | 合肥世纪精信机械制造有限责任公司 | 刘宁 | 13093547008 |
22 | 安徽省纪念日投资管理咨询有限公司 | 刘坤 | 18100502921 |
23 | 安徽童联孩子王儿童用品有限公司 | 吴主管 | 18656359379 |
24 | 北京今日头条科技有限公司 | 杨景帅 | 13018869368 |
25 | 芜湖聚飞光电科技有限公司 | 张祥 | 18955337395 |
26 | 合肥腾飞学校 | 靳国鹏 | 18256067975 |
27 | 蓝月亮(中国)有限公司合肥分公司 | 周慧娟 | 13665690846 |
28 | 中国平安人寿保险股份有限公司上海电话销售中心 | 满中科 | 18616329267 |
29 | 宁波太平鸟风尚男装有限公司 | 熊泷滢 | 13957851050 |
30 | 安徽三酉电子商务有限公司 | 潘乔云 | 17354088428 |
31 | 安徽国泰安教育科技有限公司 | 张东 | 18956592516 |
32 | 深圳市西遇时尚服饰有限公司 | 深圳市西遇时尚服饰 | 18616770473 |
33 | 安徽宇鑫物流有限公司 | 蒋纪贵 | 18855990804 |
34 | 合肥荣事达电子电器集团有限公司 | 刘俊 | 15956566314 |
35 | 深圳星河智善生活股份有限公司常州分公司 | 陈香 | 15895084518 |
36 | 申蓝景观工程(上海)有限公司 | 李小姐 | 18116369678 |
37 | 上海永升物业管理股份有限公司合肥分公司 | 刘敏 | 15212779493 |
38 | 安徽九天玻璃有限责任公司 | 谢锐 | 18130022868 |
39 | 合肥伊利乳业有限公司 | 陈舟 | 15375206400 |
40 | 江苏康众汽配有限公司 | 熊希蕾 | 18360469945 |
41 | 北京中公教育科技股份有限公司安徽分公司 | 王女士 | 15240036205 |
42 | 河北远东通信系统工程有限公司安徽分公司 | 胡芳 | 13721118827 |
43 | 江苏索玛花开旅游有限公司 | 张琼琼 | 17749556772 |
44 | 杭州碧嫚莉服饰有限公司 | 赵青松 | 18058161972 |
45 | 南京链家房地产经纪有限公司 | 毛婷婷杨云萍 | 15501834412 |
46 | 安徽之达大数据研究院有限公司 | 陈瑞华 | 18156998624 |
47 | 合肥瑞杰科技投资集团有限责任公司 | 王淑娟余艾之 | 18110985609 |
48 | 中国电信股份有限公司安徽客户服务中心 | 夏巧晨 | 13966358553 |
49 | 合肥晟步贸易有限公司 | 赵秀秀 | 18109607279 |
50 | 合肥京东方光电科技有限公司 | 张琳 | 15156899934 |
51 | 深圳市蓝思网络技术有限公司合肥分公司 | 胡军 | 13510731225 |
52 | 合肥卡旺卡品牌管理有限公司 | 郑婷婷 | 13866755618 |
53 | 安徽阳光信通电子科技有限公司 | 王琰 | 15956912399 |
54 | 安徽一灵药业有限公司 | 李广 | 18133713777 |
55 | 安徽笑果农牧产业科技有限公司 | 曹干力 | 15655735066 |
56 | 灵璧安贞医院 | 孙荣 | 18856706608 |
57 | 灵璧济安医院 | 张乐乐 | 18158969608 |
58 | 安徽省力天新材料股份公司 | 王景 | 15155738725 |
59 | 中楠强力混凝土有限责任公司 | 罗彬 | 13956859260 |
60 | 安徽荣业纺织有限公司 | 晏荣业 | 13965327158 |
61 | 安徽徽远成电气科技股份有限公司 | ||
62 | 安徽广银铝业有限公司 | ||
63 | 安徽凌讯网络有限公司 | ||
64 | 中企动力科技股份有限公司合肥分公司 | ||
65 | 安徽省通源环境节能股份有限公司 | ||
66 | 安徽乐思塾教育科技股份有限公司 | ||
67 | 长城宽带网络服务有限公司安徽分公司 | ||
68 | 合肥瑞智电力电子有限公司 | ||
69 | 安徽精准教育科技有限公司 | ||
70 | 安徽品骏物流有限公司 | ||
71 | 安徽镜铭建筑装饰工程有限公司 | ||
72 | 合肥凌儿网络科技有限公司 | ||
73 | 安徽山水空间装饰有限责任公司 | ||
74 | 成都市川豪有限责任公司合肥分公司 | ||
75 | 安徽淘屏文化传媒有限公司 | ||
76 | 安徽天意添彩数字印刷科技有限公司 | ||
77 | 安徽安瑞汽车销售有限公司 | ||
78 | 安徽永辉超市有限公司 | ||
79 | 合肥永屹智能制造职业培训学校 | ||
80 | 安徽骏飞标识设计制作有限公司 | ||
81 | 安徽中国青年旅行社有限责任公司 | ||
82 | 安徽泰盈信息科技有限公司 | ||
83 | 合肥沃尔特置业发展有限公司和顺东方大酒店 | ||
84 | 安徽博创广告有限责任公司 | ||
85 | 合肥阳光雨露信息技术服务有限公司 | ||
86 | 安徽省人力资源管理协会 | ||
87 | 安徽杠岗香食品科技有限公司 | ||
88 | 合肥卓筑工程项目有限公司 | ||
89 | 合肥海恒创业投资有限公司 | ||
90 | 安徽七天教育科技有限公司 | ||
91 | 合肥思图商贸有限公司 | ||
92 | 安徽明天置业投资集团有限公司 | ||
93 | 合肥晶弘电器有限公司 | ||
94 | 安徽百帮环境工程有限公司 | ||
95 | 合肥两淮豪生大洒店 | ||
96 | 合肥八戒财税有限公司 | ||
97 | 上海仙晟君 | ||
98 | 中国人民财产保险股份有限公司 | ||
99 | 原色企业服务有限公司 | ||
100 | 安徽岸香国际企业管理有限公司 | 饶芳 | |
101 | 合肥云宝信息技术有限公司 | ||
102 | 中国平安人寿保险股份有限公司合肥电话销售中心 | 崔娟 | |
103 | 中海宏洋物业管理有限公司合肥分公司 | ||
104 | 安徽省文一戴斯大饭店管理有限公司 | ||
105 | 南京垦荒人健康管理咨询有限公司 | ||
106 | 高泸家酒 | 李晨 | 15178058565 |
1、时间:2018年11月9日上午9:00-11:30
2、会议地点:安徽城市管理职业学院(合肥市新站区淮海大道300号)。
3、联系电话:0551-62516137(李老师)
4、到校招聘的单位请自备X展架等宣传材料,校园招聘会(双选会)时每单位参会人员以1-3 人为宜。
5、请各单位下载单位承诺书,回执单,签字盖章,并携带企业营业执照复印件等单位资质材料,与会报到时交招生与就业指导办公室,无承诺书则谢绝参会。
附件1:2019届毕业生校园招聘会(双选会)企业信息一览表(定稿).xls