专业名称 | 科别 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 科别 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
园林技术 | 文科 | 456 | 432 | 437 | 理科 | 407 | 357 | 382 |
建筑装饰工程技术 | 文科 | 450 | 435 | 442 | 理科 | 316 | 308 | 312 |
风景园林设计 | 文科 | 457 | 433 | 443 | 理科 | 341 | 307 | 324 |
工程造价 | 文科 | 465 | 435 | 447 | 理科 | 334 | 331 | 333 |
建设工程监理 | 文科 | 437 | 434 | 435 | 理科 | 354 | 299 | 324 |
物业管理 | 文科 | 455 | 431 | 441 | 理科 | 345 | 302 | 318 |
汽车检测与维修技术 | 文科 | 472 | 432 | 443 | 理科 | 408 | 300 | 327 |
新能源汽车技术 | 文科 | 447 | 432 | 438 | 理科 | 326 | 301 | 313 |
服装设计与工艺 | 文科 | 474 | 431 | 441 | 理科 | 349 | 304 | 317 |
国际邮轮乘务管理 | 文科 | 471 | 434 | 448 | 理科 | 334 | 312 | 323 |
城市轨道交通车辆技术 | 文科 | 463 | 440 | 453 | 理科 | 429 | 328 | 358 |
城市轨道交通机电技术 | 文科 | 436 | 432 | 435 | 理科 | 348 | 304 | 321 |
城市轨道交通通信信号技术 | 文科 | 455 | 435 | 443 | 理科 | 385 | 303 | 354 |
城市轨道交通运营管理 | 文科 | 481 | 455 | 463 | 理科 | 363 | 326 | 345 |
应用电子技术 | 文科 | 459 | 431 | 438 | 理科 | 328 | 297 | 309 |
计算机网络技术 | 文科 | 469 | 431 | 439 | 理科 | 321 | 308 | 312 |
计算机应用技术 | 文科 | 462 | 431 | 441 | 理科 | 347 | 321 | 328 |
数字媒体应用技术 | 文科 | 446 | 434 | 437 | 理科 | 355 | 297 | 316 |
护理 | 文科 | 463 | 436 | 444 | 理科 | 353 | 298 | 321 |
虚拟现实应用技术 | 文科 | 450 | 432 | 437 | 理科 | 360 | 310 | 324 |
金融管理 | 文科 | 449 | 433 | 440 | 理科 | 315 | 300 | 306 |
康复治疗技术 | 文科 | 445 | 431 | 435 | 理科 | 339 | 298 | 314 |
财务管理 | 文科 | 454 | 431 | 437 | 理科 | 310 | 299 | 303 |
会计 | 文科 | 492 | 427 | 438 | 理科 | 346 | 317 | 336 |
连锁经营管理 | 文科 | 435 | 431 | 433 | 理科 | 344 | 305 | 325 |
市场营销 | 文科 | 462 | 434 | 441 | 理科 | 323 | 306 | 315 |
电子商务 | 文科 | 442 | 435 | 437 | 理科 | 356 | 347 | 352 |
物流管理 | 文科 | 455 | 433 | 446 | 理科 | 337 | 313 | 325 |
广告设计与制作 | 文科 | 465 | 435 | 444 | 理科 | 385 | 302 | 328 |
烹调工艺与营养 | 文科 | 436 | 432 | 434 | 理科 | 321 | 300 | 308 |
室内艺术设计 | 文科 | 454 | 440 | 448 | 理科 | 395 | 321 | 344 |
早期教育 | 文科 | 467 | 431 | 446 | 理科 | 342 | 324 | 329 |
商务英语 | 文科 | 481 | 457 | 466 | 理科 | 347 | 297 | 320 |
学前教育 | 文科 | 485 | 458 | 467 | 理科 | 423 | 351 | 364 |
社区管理与服务 | 文科 | 451 | 431 | 436 | 理科 | 301 | 297 | 299 |
商务日语 | 文科 | 465 | 435 | 450 | 理科 | 329 | 314 | 322 |
人力资源管理 | 文科 | 468 | 431 | 441 | 理科 | 322 | 306 | 313 |
现代殡葬与健康管理 | 文科 | 475 | 432 | 448 | 理科 | 424 | 314 | 371 |
老年服务与管理 | 文科 | 449 | 431 | 436 | 理科 | 328 | 304 | 317 |
幼儿发展与健康管理 | 文科 | 457 | 431 | 439 | 理科 | 323 | 299 | 311 |
旅游管理 | 文科 | 461 | 432 | 442 | 理科 | 321 | 297 | 308 |
物流管理(中外合作) | 文科 | 429 | 258 | 378 | 理科 | 337 | 262 | 300 |
现代殡葬技术与管理(黑龙江) | 文科 | 356 | 336 | 346 | 理科 | 371 | 354 | 363 |
老年服务与管理(黑龙江) | 文科 | 332 | 317 | 325 | 理科 | 245 | 245 | 245 |
无人机应用技术(河北) | 文科 | 353 | 286 | 320 | 理科 | 333 | 264 | 299 |
物业管理(河北) | 文科 | 395 | 284 | 340 | 理科 | 344 | 252 | 298 |
现代殡葬技术与管理(河北) | 文科 | 466 | 275 | 371 | 理科 | 318 | 305 | 312 |
康复治疗技术(河北) | 文科 | 372 | 268 | 320 | 理科 | 346 | 233 | 290 |
老年服务与管理(河北) | 文科 | 360 | 344 | 352 | 理科 | 330 | 278 | 304 |
社区管理与服务(河北) | 文科 | 381 | 335 | 358 | 理科 | 315 | 307 | 311 |
连锁经营管理(河北) | 文科 | 372 | 338 | 355 | 理科 | 321 | 309 | 315 |
学前教育(西藏) | 文科 | 299 | 281 | 290 | 理科 | 289 | 268 | 279 |
护理(西藏) | 文科 | 295 | 269 | 282 | 理科 | 283 | 264 | 274 |
金融管理(西藏内地班) | 文科 | 329 | 292 | 311 |
|
|
|
|
社区管理与服务(西藏内地班) | 文科 | 314 | 262 | 288 |
|
|
|
|
早期教育(西藏内地班) | 文科 | 336 | 284 | 310 |
|
|
|
|
连锁经营管理(西藏内地班) |
|
|
|
| 理科 | 291 | 253 | 272 |