安徽城市管理职业学院各专业收费一览表(本科) | ||||||||
序号 | 专业名称 | 学制 | 学费 | 住宿费 | 教材费 | 体检费 | 医保费 | 合计 |
1 | 网络工程 | 2 | 3900 | 800 | 600 | 40 | 320 | 5340 |
2 | 酒店管理 | 2 | 3500 | 800 | 600 | 40 | 320 | 4940 |
3 | 市场营销 | 2 | 3500 | 800 | 600 | 40 | 320 | 4940 |
4 | 服装与服饰设计 | 2 | 7000 | 800 | 600 | 40 | 320 | 8440 |
收费依据:皖价费(2006)240号、皖价行费字(2003)257号、教计(2006)15号。 |
发布者:招就办管理员发布时间:2021-11-18浏览次数:417
安徽城市管理职业学院各专业收费一览表(本科) | ||||||||
序号 | 专业名称 | 学制 | 学费 | 住宿费 | 教材费 | 体检费 | 医保费 | 合计 |
1 | 网络工程 | 2 | 3900 | 800 | 600 | 40 | 320 | 5340 |
2 | 酒店管理 | 2 | 3500 | 800 | 600 | 40 | 320 | 4940 |
3 | 市场营销 | 2 | 3500 | 800 | 600 | 40 | 320 | 4940 |
4 | 服装与服饰设计 | 2 | 7000 | 800 | 600 | 40 | 320 | 8440 |
收费依据:皖价费(2006)240号、皖价行费字(2003)257号、教计(2006)15号。 |