安徽城市管理职业学院各专业收费一览表(转段) | ||||||||
序号 | 专业名称 | 学制 | 学费 | 住宿费 | 教材费 | 体检费 | 医保费 | 合计 |
1 | 城市轨道交通车辆技术 | 2 | 3900 | 800 | 600 | 40 | 320 | 5660 |
2 | 城市轨道交通运营管理 | 2 | 3900 | 800 | 600 | 40 | 320 | 5660 |
3 | 电子商务 | 2 | 3500 | 800 | 600 | 40 | 320 | 5260 |
4 | 服装设计与工艺 | 2 | 3900 | 800 | 600 | 40 | 320 | 5660 |
5 | 服装与服饰设计 | 2 | 3900 | 800 | 600 | 40 | 320 | 5660 |
6 | 工程造价 | 2 | 3500 | 800 | 600 | 40 | 320 | 5260 |
7 | 广告设计与制作 | 2 | 3900 | 800 | 600 | 40 | 320 | 5660 |
8 | 会计 | 2 | 3500 | 800 | 600 | 40 | 320 | 5260 |
9 | 计算机应用技术 | 2 | 3900 | 800 | 600 | 40 | 320 | 5660 |
10 | 建筑智能化工程技术 | 2 | 3900 | 800 | 600 | 40 | 320 | 5660 |
12 | 视觉传播设计与制作 | 2 | 3900 | 800 | 600 | 40 | 320 | 5660 |
13 | 数字媒体应用技术 | 2 | 3900 | 800 | 600 | 40 | 320 | 5660 |
收费依据:皖价费(2006)240号、皖价行费字(2003)257号、教计(2006)15号。 |